| Anailís ar chomhábhair Ráthaithe Luach:. | |||
| Vitimín A (IU) | 96,000–330,000 | D-calcium pantothenate (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 288 |
| Vitimín D3 (IU) | 30,000–160,000 | Clóiríd choilín (MG) | Níos mó ná nó cothrom le 7,500 |
| Vitimín E (IU) | Níos mó ná nó cothrom le 640 | Copar (MG) | 160–800 |
| Vitimín K3 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Iarann (Mg) | 1,250–4,500 |
| Vitimín B1 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 38 | Since (mg) | 660–4,000 |
| Vitimín B2 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 160 | MANGANESE (MG) | 1,320–5,000 |
| Vitimín B6 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 96 | Seiléiniam (MG) | 4.0–16.0 |
| Vitimín B12 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 0.5 | iaidín (mg) | Níos mó ná nó cothrom le 7.0-30.0 |
| D-biotin (MG) | Níos mó ná nó cothrom le 3.2 | Meitiainín (%) | Níos mó ná nó cothrom le 3.7 |
| Aigéad fólach (mg) | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Fosfar iomlán (%) | Níos mó ná nó cothrom le 6.2 |
| Niacinamide (mg) | Níos mó ná nó cothrom le 768 | Taise (%) | Níos lú ná nó cothrom le 10 |
|
Comhdhéanamh Comhábhar: Husk ríse, cloch leighis |
|||

| Foirmle Molta: | Céim beathaithe | Cóimheas Comhábhar (%) | |||
| Corn | Béile pónaire soighe | Bran cruithneachta | 3323 | ||
| Fásóir (7–18 seachtaine) | 64 | 23 | 10 | 3 | |
| Treoracha úsáide: | Ní féidir an táirge seo a chothú ina aonar. Ba chóir é a mheascadh go haonfhoirmeach le comhábhair beatha eile de réir na foirmle molta a sholáthraíonn ár gcuideachta (féach thuas). Agus beatha á ullmhú agat, cinntigh go bhfuil an t -arbhar, bran cruithneachta, béile pónaire soighe, agus amhábhair eile úr. Ná húsáid comhábhair mhúnlaí. |
||||
| Seirbhís OEM | Is féidir le CJ Factory beatha a shaincheapadh de réir foirmle nó riachtanais custaiméirí, agus é mar aidhm acu riachtanais chustaiméirí éagsúla agus riachtanais chothaitheacha speiceas éagsúla ainmhithe a chomhlíonadh. | ||||
| Réamhchúraimí: | Tar éis é a oscailt, bain úsáid as an táirge a luaithe is féidir. Ní théann éagsúlachtaí datha beaga i bhfeidhm ar cháilíocht an táirge. | ||||
| Coinníollacha agus modhanna stórála: | Stóráil i gcomhréir le riachtanais stórála aicmithe. Coinnigh an táirge pacáistithe i stóras tirim, aeráilte go maith ag teocht an tseomra. Seachain solas díreach na gréine. Reseal tar éis a úsáide. |
||||
| Seilfré: | 180 lá (gan oscailt) faoi choinníollacha iompair agus stórála cuí. | ||||

Bheith
Dearadh Foirmle: Vitimíní cuimsitheacha, leordhóthanacha agus cothrom
Úsáid amhábhar: Aigéid aimín CJ a chur leis; Ullmhóidí Einsíme Comhdhúile CJ-sonrach a úsáid; Bealaí Riachtanacha Plandaí a Chur le Plandaí;
Tionchair
Dearadh Foirmle: freastal ar riachtanais chothaitheacha cearca a leagan ag gach céim, ag cinntiú úsáid éifeachtach; Éifeachtúlacht beatha agus feidhmíocht táirgthe a fheabhsú;
Úsáid amhábhar: na buntáistí a bhaineann le haigéid aimín CJ a ghiaráil chun meáchan uibheacha a mhéadú agus chun cáilíocht uibheacha a fheabhsú; ráta comhshó beatha a fheabhsú agus an cóimheas beatha-go-ubh a laghdú; rialáil a dhéanamh ar mhiocrób an ghoile agus chun ionsú cailciam-fosfair a chur chun cinn; aghaidh a thabhairt ar chobhsaíocht amhábhair agus saincheisteanna ábhair ón bhfoinse; a chinntiú go gcobhfaidh cobhsaíocht chothrom na ngnéithe cothaitheacha;

Clibeanna Te: Mash ciseal uibhe sicín, monaróirí braichlisí ciseal uibhe sicín poircealláin, soláthróirí, monarcha


