| Anailís ar chomhábhair Ráthaithe Luach:. | |||
| Vitimín A (IU) | 60,000–200,000 | D-calcium pantothenate (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 180 |
| Vitimín D3 (IU) | 19,000–100,000 | Clóiríd choilín (MG) | Níos mó ná nó cothrom le 5,000 |
| Vitimín E (IU) | Níos mó ná nó cothrom le 400 | Copar (MG) | 100–500 |
| Vitimín K3 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 32 | Iarann (Mg) | 760–3,000 |
| Vitimín B1 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 24 | Since (mg) | 400–2,400 |
| Vitimín B2 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 100 | MANGANESE (MG) | 800–3,000 |
| Vitimín B6 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Seiléiniam (MG) | 2.4–10.0 |
| Vitimín B12 (Mg) | Níos mó ná nó cothrom le 0.3 | iaidín (mg) | Níos mó ná nó cothrom le 4.0-20.0 |
| D-biotin (MG) | Níos mó ná nó cothrom le 2.0 | Meitiainín (%) | Níos mó ná nó cothrom le 2.7 |
| Aigéad fólach (mg) | Níos mó ná nó cothrom le 16 | Fosfar iomlán (%) | Níos mó ná nó cothrom le 3.2 |
| Niacinamide (mg) | Níos mó ná nó cothrom le 480 | Taise (%) | Níos lú ná nó cothrom le 10 |
|
Comhdhéanamh Comhábhar: Husk ríse, cloch leighis |
|||

| Foirmle Molta: | Céim beathaithe | Cóimheas Comhábhar (%) | |||||
| Arbhar | Béile pónaire soighe | Bran cruithneachta | púdar cloiche | Ola pónaire soighe | 3335 | ||
| 19 seachtaine le táirgeadh | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>Ráta leagan 85%) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Táirgeadh (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Treoracha úsáide: | Ní féidir an táirge seo a chothú ina aonar. Ba chóir é a mheascadh go haonfhoirmeach le comhábhair beatha eile de réir na foirmle molta a sholáthraíonn an chuideachta. Le haghaidh féin-mheasctha, cinntigh go bhfuil arbhar, bran cruithneachta, béile pónaire soighe, agus amhábhair eile úr. Seachain comhábhair mhúnlaí a úsáid. |
||||||
| Seirbhís OEM | Is féidir le CJ Factory beatha a shaincheapadh de réir foirmle nó riachtanais custaiméirí, agus é mar aidhm acu riachtanais chustaiméirí éagsúla agus riachtanais chothaitheacha speiceas éagsúla ainmhithe a chomhlíonadh. | ||||||
| Nótaí: | Tá seilfré seasmhach ag an táirge seo. Ní théann éagsúlachtaí datha beaga i bhfeidhm ar cháilíocht an táirge. | ||||||
| Coinníollacha agus modhanna stórála: | Stóráil de réir na gceanglas aicmithe. Ba chóir táirgí pacáistithe a stóráil i stóras fionnuar, tirim agus aeráilte go maith. Seachain solas díreach na gréine. Reseal tar éis a úsáide. |
||||||
| Seilfré: | 180 lá (gan oscailt) faoi choinníollacha iompair agus stórála cuí. | ||||||


Clibeanna Te: Ag leagan forlíontaí cearc, an tSín ag leagan forlíontaí cearc monaróirí, soláthróirí, monarcha


